01020304
صمام فراشة مزدوج الإزاحة من الحديد المطاوع/WCB
تفاصيل المنتج
يجمع صمام الفراشة ذو الإزاحة المزدوجة لدينا بين الهندسة القوية وتقنية منع التسرب عالية الأداء لتوفير تحكم فائق في التدفق وإغلاق موثوق به في التطبيقات الصناعية الصعبة.
بفضل تصميم العمود المزدوج الإزاحة، يقلل هذا الصمام من احتكاك المقعد أثناء التشغيل، مما يضمن أداء إحكام الغلق، وتقليل عزم الدوران، وزيادة المتانة مقارنة بصمامات الفراشة المركزية.
يشتمل صمام الفراشة ذو الإزاحة المزدوجة على إزاحتين تصميميتين رئيسيتين:
الإزاحة الأولى - يتم وضع العمود خلف الخط المركزي لسطح منع التسرب.
الإزاحة الثانية - يكون العمود منحرفًا عن الخط المركزي للأنبوب وجسم الصمام.
يُتيح هذا التصميم ذو الإزاحة المزدوجة للقرص الانفصال عن المقعد فور فتحه، مما يقلل من التآكل ويزيل الاحتكاك غير الضروري. والنتيجة هي تحسين سلامة منع التسرب، وتقليل عزم الدوران التشغيلي، وإطالة عمر الخدمة.
الميزات الرئيسية
هندسة الإزاحة المزدوجة المتقدمة
يقع عمود القرص بعيدًا عن كل من سطح مانع التسرب ومركز خط الأنابيب. هذا الترتيب اللامركزي المزدوج يمنع الاحتكاك الانزلاقي المستمر بين القرص والمقعد، مما يقلل من التآكل وعزم الدوران ويطيل عمر الخدمة.
إغلاق محكم تمامًا ومنع التسرب
بفضل أسطح منع التسرب المصممة بدقة ومواد المقعد الممتازة (مثل PTFE و EPDM وخيارات المقعد المعدني)، يحقق الصمام إغلاقًا محكمًا (الفئة السادسة) في التكوينات القياسية، مما يضمن عزلًا موثوقًا به في الأنظمة الحساسة للسلامة.
مواصفة
| أجزاء | مواد |
| جسم | حديد الزهر |
| جلبة | مادة PTFE |
| حلقة دائرية | EPDM |
| رمح | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| قرص | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مقعد | EPDM |
| دبوس | الفولاذ المقاوم للصدأ |
أبعاد
| دي إن | خدمة المتنزهات الوطنية | أ | ب | ج | ل | أ | ب | ج |
| 50 | 2 بوصة | 165 | 125 | 99 | 108 | 165 | 125 | 99 |
| 65 | 2-1/2 بوصة | 185 | 145 | 118 | 112 | 185 | 145 | 118 |
| 80 | 3 بوصات | 200 | 160 | 132 | 114 | 200 | 160 | 132 |
| 100 | 4 بوصات | 220 | 180 | 156 | 127 | 220 | 180 | 156 |
| 125 | 5 بوصات | 250 | 210 | 184 | 140 | 250 | 210 | 184 |
| 150 | 6 بوصات | 285 | 240 | 211 | 140 | 285 | 240 | 211 |
| 200 | 8 بوصة | 340 | 295 | 266 | 152 | 340 | 295 | 266 |
| 250 | 10 بوصات | 395 | 350 | 319 | 165 | 405 | 355 | 319 |
| 300 | 12 بوصة | 445 | 400 | 370 | 178 | 460 | 410 | 370 |
| 350 | 14 بوصة | 505 | 460 | 429 | 190 | 520 | 470 | 429 |
| 400 | 16 بوصة | 565 | 515 | 480 | 216 | 580 | 525 | 480 |
| 450 | 18 بوصة | 615 | 565 | 530 | 222 | 640 | 585 | 548 |
| 500 | 20 بوصة | 670 | 620 | 582 | 229 | 715 | 650 | 609 |
| 600 | 24 بوصة | 780 | 725 | 682 | 267 | 840 | 770 | 720 |
| 700 | 28 بوصة | 895 | 840 | 794 | 292 | 910 | 840 | 794 |
| 800 | 32 بوصة | 1015 | 950 | 901 | 318 | 1025 | 950 | 901 |
| 900 | 36 بوصة | 1115 | 1050 | 1001 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 |
| 1000 | 40 بوصة | 1230 | 1160 | 1112 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 |
| 1200 | 48 بوصة | 1455 | 1380 | 1328 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 |
| 1400 | 56 بوصة | 1675 | 1590 | 1530 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 |
| 1600 | 64 بوصة | 1915 | 1820 | 1750 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 |
| 1800 | 72 بوصة | 2115 | 2020 | 1950 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 |
| 2000 | 80 بوصة | 2325 | 2230 | 2150 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 |
| 2200 | 88 بوصة | 2550 | 2440 | 2295 | 800 | 2550 | 2440 | 2295 |
| 2400 | 96 بوصة | 2760 | 2650 | 2495 | 850 | 2760 | 2650 | 2495 |
تغليف المنتج
01020304





















